Randy de Puniet ha sido el piloto más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres en el circuito de Cheste aunque han sido varias las ausencias en pista. Muchos pilotos han decidido no salir a la FP2 y el protagonismo se ha centrado en las CRT con De Puniet primero con un tiempo de 1.36.965 seguido de Pirro y la Ducati de Nicky Hayden.
En Moto2 ha habido más actividad en pista y el mejor registro se lo ha llevado el recién proclamado Campeón del Mundo de la categoría, Marc Márquez. El segundo clasificado ha sido Pol Espargaró por delante de Scott Redding y Andrea Iannone.
En Moto3 ha sido John McPhee el que ha sorprendido a todos y ha terminado en lo más alto de la clasificación de la FP2 seguido de su compañero de equipo Jack Miller que ha terminado a 27 milésimas del escocés. El tercer clasificado ha sido Álex Márquez mientras que Viñales ha sido 6º y el Campeón del Mundo de Moto3, Sandro Cortese, ha sido octavo.
Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | GAP | |
1 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1'36.965 | |
2 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'37.084 | 0.119 |
3 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | DUCATI | 1'37.389 | 0.424 |
4 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | DUCATI | 1'37.782 | 0.817 |
5 | Valentino ROSSI | Ducati Team | DUCATI | 1'38.115 | 1.150 |
6 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | IODA-SUTER | 1'38.300 | 1.335 |
7 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 1'38.304 | 1.339 |
8 | Roberto ROLFO | Speed Master | ART | 1'38.905 | 1.940 |
9 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 1'39.837 | 2.872 |
10 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | BQR | 1'40.497 | 3.532 |
11 | Claudio CORTI | Avintia Blusens | INMOTEC | 1'42.993 | 6.028 |
Not qualified | |||||
Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 1'44.384 | 7.419 | |
Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | HONDA | 1'44.564 | 7.599 | |
Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha Factory Racing | YAMAHA | 1'45.180 | 8.215 | |
Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1'45.426 | 8.461 | |
Hector BARBERA | Pramac Racing Team | DUCATI | 1'45.678 | 8.713 | |
Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | SUTER | 2'06.873 | 29.908 | |
No clasificados | |||||
Casey STONER | Repsol Honda Team | HONDA | |||
Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | |||
Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | HONDA | |||
Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | HONDA | |||
Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | YAMAHA |
Moto2
Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | GAP | |
1 | Marc MARQUEZ | Team Catalunya Caixa Repsol | SUTER | 1'36.090 | |
2 | Pol ESPARGARO | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 1'36.127 | 0.037 |
3 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'36.348 | 0.258 |
4 | Andrea IANNONE | Speed Master | SPEED UP | 1'36.474 | 0.384 |
5 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | MOTOBI | 1'36.701 | 0.611 |
6 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | SUTER | 1'36.878 | 0.788 |
7 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 1'36.879 | 0.789 |
8 | Julian SIMON | Blusens Avintia | SUTER | 1'36.888 | 0.798 |
9 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | SUTER | 1'36.907 | 0.817 |
10 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'36.932 | 0.842 |
11 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | KALEX | 1'37.166 | 1.076 |
12 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 1'37.182 | 1.092 |
13 | Esteve RABAT | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 1'37.295 | 1.205 |
14 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | TECH 3 | 1'37.319 | 1.229 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'37.496 | 1.406 |
16 | Toni ELIAS | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'37.529 | 1.439 |
17 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 1'37.571 | 1.481 |
18 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1'37.579 | 1.489 |
19 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | SUTER | 1'37.789 | 1.699 |
20 | Mike DI MEGLIO | Kiefer Racing | KALEX | 1'37.867 | 1.777 |
21 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | SUTER | 1'37.871 | 1.781 |
22 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | TECH 3 | 1'37.978 | 1.888 |
23 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | BIMOTA | 1'38.046 | 1.956 |
24 | Axel PONS | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 1'38.228 | 2.138 |
25 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | SUTER | 1'38.232 | 2.142 |
26 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 1'38.327 | 2.237 |
27 | Roman RAMOS | SAG Team | FTR | 1'38.399 | 2.309 |
28 | Dani RIVAS | TSR Galicia School | KALEX | 1'39.232 | 3.142 |
29 | Mattia PASINI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1'39.278 | 3.188 |
30 | Alessandro ANDREOZZI | S/Master Speed Up | SPEED UP | 1'39.781 | 3.691 |
31 | Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | SPEED UP | 1'39.879 | 3.789 |
32 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | SPEED UP | 1'39.985 | 3.895 |
33 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | MOTOBI | 1'40.708 | 4.618 |
Moto3
Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | GAP | |
1 | John McPHEE | Caretta Technology | KRP HONDA | 1'50.503 | |
2 | Jack MILLER | Caretta Technology | HONDA | 1'50.530 | 0.027 |
3 | Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | SUTER HONDA | 1'51.187 | 0.684 |
4 | Brad BINDER | RW Racing GP | KALEX KTM | 1'51.193 | 0.690 |
5 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | KALEX KTM | 1'51.338 | 0.835 |
6 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR HONDA | 1'51.383 | 0.880 |
7 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 1'51.710 | 1.207 |
8 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'51.788 | 1.285 |
9 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR HONDA | 1'51.855 | 1.352 |
10 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'52.150 | 1.647 |
11 | Adrian MARTIN | JHK t-shirt Laglisse | FTR HONDA | 1'52.249 | 1.746 |
12 | Luis SALOM | RW Racing GP | KALEX KTM | 1'52.345 | 1.842 |
13 | Danny WEBB | Mahindra Racing | MAHINDRA | 1'52.501 | 1.998 |
14 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | SUTER HONDA | 1'52.513 | 2.010 |
15 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'52.674 | 2.171 |
16 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR HONDA | 1'52.923 | 2.420 |
17 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR HONDA | 1'52.936 | 2.433 |
18 | Efren VAZQUEZ | JHK t-shirt Laglisse | FTR HONDA | 1'52.943 | 2.440 |
19 | Hector FAUBEL | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR HONDA | 1'52.996 | 2.493 |
20 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | SUTER HONDA | 1'53.062 | 2.559 |
21 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR HONDA | 1'53.063 | 2.560 |
22 | Juan Francisco GUEVAR | Wild Wolf BST | FTR HONDA | 1'53.133 | 2.630 |
23 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR HONDA | 1'53.205 | 2.702 |
24 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 1'53.469 | 2.966 |
25 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | SUTER HONDA | 1'53.476 | 2.973 |
26 | Philipp OETTL | HP Moto Kalex | KALEX KTM | 1'54.044 | 3.541 |
27 | Josep RODRIGUEZ | Moto FGR | FGR HONDA | 1'54.356 | 3.853 |
28 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR HONDA | 1'54.418 | 3.915 |
29 | Luca AMATO | Mapfre Aspar Team Moto3 | KALEX KTM | 1'54.510 | 4.007 |
30 | Toni FINSTERBUSCH | Racing Team Germany | HONDA | 1'54.659 | 4.156 |
31 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | IODA | 1'55.462 | 4.959 |
32 | Miroslav POPOV | Mahindra Racing | MAHINDRA | 1'55.609 | 5.106 |
33 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR HONDA | 1'55.878 | 5.375 |
34 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR HONDA | 1'55.987 | 5.484 |
35 | Armando PONTONE | IodaRacing Project | IODA | 1'56.253 | 5.750 |